希杰(聊城)生物科技有限公司环境信息公开表
时间:2018-12-26
单位基本信息
单位名称 | 希杰(聊城)生物科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370000760037658A |
单位地址 | 聊城市经济技术开发区金山路 | 地理位置 | 116.051289 36.482328 |
法定代表人 | 金东一 | 邮政编码 | 252000 |
环保负责人 | 周文征 | 联系电话 | 0635-8518907 |
行业类别 | 食品及饲料添加剂制造 | 电子邮箱 | |
成立时间 | 2004年 | 生产周期 | 365天/年 |
从业人数 | 600人 | 占地面积 | 65万平方米 |
单位简介 | 希杰(聊城)生物科技有限公司于2004年投资入驻聊城市经济技术开发区,投资建设了3万吨赖氨酸项目并于2005年7月正式投产。之后,希杰公司陆续多次扩建和增建了赖氨酸项目、核苷酸项目,截止2017年底,形成了饲料添加剂赖氨酸项目年产14万吨,食品添加剂核苷酸项目年生产能力1.1万吨,并且从事企业生产自用粮食的收购、储存及加工。目前公司总投资3.8亿美元,注册资本1.2亿美元,总占地面积65万平方米,职员总数600余人。 |
废水排放信息(2018年)
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西北角 | ||||
排放口编号 | WS-09006 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
核定年排放废水总量 | 543.2万吨/年 | 实际年排放废水总量 | 340万吨/年 | ||||
执行的排放标准 | 《污水排入城镇下水道水质标准》GBT31962-2015及污水委托处理标准 | 排放形式和排放规律 | 连续排放 | ||||
排放去向 | 优艺(聊城)水处理有限公司 | 受纳水体及功能划分 | V | ||||
监测单位和方式 | 在线自动监测及委托山东国衡监测有限公司手工监测; | 监测频次 | 在线监测COD/AN,每2小时一次;手工监测,BOD、SS、氰化物、TP、TN、PH每月1次。 | ||||
公司分6次扩建建成现有处理规模20000吨/天的污水处理系统,污水处理采样两级A/O处理工艺,排污口安装在线监控设备进行自动监测,监测数据实时上传至省/市/区监控平台接受监督。 | |||||||
水污染物名称 | COD | AN | BOD | TP | TN |
| |
特征水污染物 | COD | AN |
|
|
|
| |
年总量控制指标 | 1344.84吨/年 | 75吨/年 |
|
|
|
| |
规定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤35mg/L | ≤350mg/L | ≤8 | ≤70 |
| |
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||
2018年1月 | 44.9 | 0.252 | 36.1 | 4.08 | 18.6 | 无 | |
2018年2月 | 48.9 | 3.32 | 35.1 | 2.6 | 32.4 | 无 | |
2018年3月 | 51.5 | 2.96 | 83.2 | 1.1 | 6.17 | 无 | |
2018年4月 | 158 | 6.09 | 108 | 2.12 | 14.8 | 无 | |
2018年5月 | 250 | 6.95 | 88.6 | 2.12 | 20.7 | 无 | |
2018年6月 | 30 | 4.1 | 79.2 | 0.8 | 7.37 | 无 | |
2018年7月 | 35 | 5.01 | 15.3 | 0.36 | 5.32 | 无 | |
2018年8月 | 56.4 | 2.23 | 10.3 | 3.2 | 52.4 | 无 | |
2018年9月 | 44.3 | 0.947 | 61.4 | 2.81 | 37.7 | 无 |
废气排放信息(2018年)
执行的排放标准 | 《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》DB37/1996-2011、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 排放形式和排放规律 | 厂界无组织排放、连续排放 | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 |
|
| |||||
监测单位和方式 | 委托山东环测环境科技有限公司手工监测 | 监测频次 | 每半年1次 | |||||
| ||||||||
大气污染物名称 | TSP | H2S | 臭气 | NH4 |
|
| ||
特征大气污染物 | TSP | H2S | 臭气 | NH4 |
|
| ||
年总量控制指标 |
|
|
|
|
|
| ||
排放限值 | 浓度限值 | ≤1mg/m3 | ≤0.1mg/m3 | ≤20 | ≤2 mg/m3 |
|
| |
速率限值 |
|
|
|
|
|
| ||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2018年4月 | 0.372 | 0.00503 | 18 | 0.02 |
| 无 |
噪声排放信息(2018年)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,连续排放; |
监测单位和方式 | 委托山东国衡监测有限公司手工检测 | 监测频次 | 每季度1次 |
规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 |
|
|
监测时间和地点 | 2018年2月 | 实际监测数值 | 昼间56.4分贝,夜间49.3分贝; |
监测时间和地点 | 2015年4月 | 实际监测数值 | 昼间56.4分贝,夜间48.3分贝; |
监测时间和地点 | 2015年9月 | 实际监测数值 | 昼间58.7分贝,夜间49分贝; |
固体(危险)废物排放信息(2018年1-3季度)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处置或者回收情况 |
污泥 | 一般固废 |
| 10980吨 | 10980吨 | 0 | 外售生产有机肥 |
液体肥料 | 一般固废 |
| 37521吨 | 37521吨 | 0 | 外售生产有机肥 |
废树脂 | 危险废物 | 900-015-13 | 156.72吨 | 0吨 | 198.38吨(上年余41.66吨) |
|
污染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
001 | 污水处理站 | 1座 | 2013 | A/O | 20000吨/天 | 20000吨/天 | 24h/d | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | | 山东省环科院 | 编写日期: 2013年1月 | 该项目目前为公司最后一期生产项目 |
环评批复文件 | 关于希杰(聊城)生物科技有限公司增资新建4万吨/年赖氨酸项目环评批复 | 山东省环保厅 | 鲁环审[2013]53号 |
|
项目环保验收意见 | 关于希杰(聊城)生物科技有限公司增资新建4万吨/年赖氨酸项目竣工环保验收批复 | 聊城市环保局 | 聊环验[2016]8号 |
|
突发环境事件应急预案
2016年10月制订了《希杰(聊城)生物科技有限公司突发环境事件应急预案》,于2016年11月通过了评估;
2016年11月在聊城市环保局开发区环保分局备案,备案号:371503-2016-02-M;
2016年12月在聊城市环保局备案,备案号:371503-2016-001-M。
附件:
1、关于希杰(聊城)生物科技有限公司增资新建4万吨/年赖氨酸项目环评批复
2、关于希杰(聊城)生物科技有限公司增资新建4万吨/年赖氨酸项目环保验收批复
3、希杰(聊城)生物科技有限公司环境突发应急预案备案
4、希杰(聊城)生物科技有限公司环自行监测方案
环境信息公开附件
上一篇: 调查显示CJ集团备受就业者青睐